European Youth Chess Championship O-14 - 2018 Organizer(s) | European Chess Union & Latvian Chess Federation |
Federation | Latvia ( LAT ) |
Tournament director | IO Egons Lavendelis (11601647) |
Chief Arbiter | IA Ashot Vardapetyan (13305670) |
Deputy Chief Arbiter | FA Vairis Kurpnieks (11602074),IA Christos, Pilalis (4203739)IA |
Arbiter | IA Maciej Cybulski (1143190), FA Verners Putka (11600659), IA Vahagn Khachatryan (13300598), IA Margit Brokko (4501098), IA Jonas Sandbom (1712551), IA Oleksii Bogachov (14109387), IA Elmars Berkis (11603097), NA Anatolijs Jasinskis (11612010) |
Time control | Standard: 90min/40moves + 30min/end + 30 sec increment per move starting from move 1 |
Location | International Exhibition Centre Kipsala, 8 Kipsalas Street, Riga, Latvia |
Number of rounds | 9 |
Tournament type | Swiss-System |
Rating calculation | Rating international |
Date | 2018/08/20 to 2018/08/29 |
Rating-Ø | 1950 |
Pairing program | Swiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager tournamentfile |
Last update 02.09.2018 18:09:25, Creator/Last Upload: savieniba
Tournament selection | Girls U08, Girls U10, Girls U12, Girls U14, Girls U16, Girls U18, Open U08, Open U10, Open U12, Open U14, Open U16, Open U18 |
Links | Official Homepage of the Organizer, Link with tournament calendar |
Parameters | No tournament details, no flags
|
Overview for team | ARM, AUT, AZE, BEL, BIH, BLR, CRO, CYP, CZE, DEN, ENG, ESP, EST, FID, FIN, FRA, GEO, GER, GRE, HUN, IRL, ISL, ISR, ITA, LAT, LTU, LUX, MDA, MKD, MLT, MNC, MNE, NED, NOR, POL, POR, ROU, RUS, SCO, SLO, SRB, SUI, SVK, SWE, TUR, UKR, WLS |
Lists | Starting rank, Alphabetical list, Statistics, Alphabetical list all groups, Playing schedule |
| Final Ranking after 9 Rounds, Final Ranking crosstable after 9 Rounds, Starting rank crosstable |
Board Pairings | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , not paired |
| , Total statistics |
Excel and Print | Print list, Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File |
|
|
|
|